sitebase/Resources/Private/Templates/1SpalteMitSubpagesNaviSpalte.html
Termine 2023
Fachfußpflege
Termine 2023 Uhrzeit 08:30-15:00 | Dauer 5 Tage |
---|---|
23. - 27. Januar | |
20. - 24. Februar | |
27. - 31. März | |
24. - 28. April | |
22. - 26. Mai | |
26. - 30. Juni | |
24. - 28. Juli | |
21. - 25. August | |
25. - 29. September | |
23. - 27. Oktober | |
20. - 24. November | |
18. - 22. Dezember |
Kosmetik Intensiv
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30-15:00 | Dauer 2 Tage |
---|---|---|
23. - 24. Januar | ||
20. - 21. Februar | ||
20. - 21. März | ||
17. - 18. April | ||
22. - 23. Mai | ||
19. - 20. Juni | ||
17. - 18. Juli | ||
21. - 22. August | ||
18. - 19. September | ||
16. - 17. Oktober | ||
20. - 21. November | ||
18. - 19. Dezember | ||
Kosmetikausbildung
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | 6M/12M/24M |
---|---|---|
Quereinstieg möglich! | ||
30. Januar - 31. Juli | ||
20.März -18. September | ||
01. September 2022 - 29. Februar 2024 | ||
Quereinstieg möglich! | ||
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | 6M/12M/24M |
15. Januar - 08. Juli 2024 | ||
Quereinstieg möglich! | ||
Glycolsäurepeeling
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30-15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
25. Januar | ||
22 .Februar | ||
22. März | ||
19. April | ||
24. Mai | ||
21. Juni | ||
19. Juli | ||
23. August | ||
20. September | ||
18. Oktober | ||
22. November | ||
20. Dezember | ||
Microneedling
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30-15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
27. Januar | ||
24. Februar | ||
24. März | ||
21. April | ||
26. Mai | ||
23. Juni | ||
21. Juli | ||
25. August | ||
22. September | ||
20. Oktober | ||
24. November | ||
22. Dezember | ||
Microdermabrasion
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
26. Januar | ||
23. Februar | ||
23. März | ||
20. April | ||
25. Mai | ||
22. Juni | ||
20. Juli | ||
24. August | ||
21. September | ||
19. Oktober | ||
23. November | ||
21. Dezember | ||
Plasma Pen Lifting
Termine 2023 Datum | Uhrzeit 09:00 - 15:30 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
16. Januar | ||
06. Februar | ||
06. März | ||
24. April | ||
22. Mai | ||
19. Juni | ||
03. Juli | ||
18. September | ||
09. Oktober | ||
06. November | ||
04. Dezember | ||
Waxing - Haarentfernung mit Heißwachs
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
30. Januar | ||
27. Februar | ||
27. März | ||
24. April | ||
30. Mai | ||
26. Juni | ||
24. Juli | ||
28. August | ||
25. September | ||
23. Oktober | ||
27. November | ||
11. Dezember | ||
Sugaring - Haarentfernung mit Zuckerpaste
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
31. Januar | ||
28. Februar | ||
28. März | ||
25. April | ||
31. Mai | ||
27. Juni | ||
25. Juli | ||
29. August | ||
26. September | ||
24. Oktober | ||
28. November | ||
12. Dezember |
Kosmetische Zahnaufhellung
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 - 12:30 |
---|---|
30. Januar | |
27. Februar | |
27. März | |
27. April | |
30. Mai | |
28. Juni | |
31. Juli | |
30. August | |
27. September | |
30. Oktober | |
29. November | |
13. Dezember |
Wimpernstyling 1:1 Technik
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 -17:00 | Dauer 2 Tage |
---|---|---|
18. - 19. Januar | ||
08. - 09. Februar | ||
08. - 09. März | ||
12. - 13. April | ||
03. - 04. Mai | ||
05. - 06. Juni | ||
05. - 06. Juli | ||
02.- 03. August | ||
06. - 07. September | ||
11. - 12. Oktober | ||
08. - 09. November | ||
06. - 07. Dezember | ||
Wimpernstyling Volumen
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 17:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
20. Januar | ||
10. Februar | ||
10. März | ||
14. April | ||
05. Mai | ||
07. Juni | ||
07. Juli | ||
04. August | ||
08. September | ||
13. Oktober | ||
10. November | ||
08. Dezember | ||
Lashlifting
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 -12:30 |
---|---|
17. Januar | |
07. Februar | |
07. März | |
11. April | |
02. Mai | |
02. Juni | |
04. Juli | |
01. August | |
05. September | |
10. Oktober | |
07. November | |
05. Dezember | |
Brow Lifting
Termine 2023 | Uhrzeit 12:30 - 15:30 | |
---|---|---|
16. Januar | ||
06. Februar | ||
06. März | ||
17. April | ||
08. Mai | ||
01. Juni | ||
03. Juli | ||
07. August | ||
04. September | ||
09. Oktober | ||
06.November | ||
04. Dezember |
Microblading
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 - 17:00 | Dauer 2 + 2 Tage |
---|---|---|
26. - 29. Januar | ||
23. - 26. Februar | ||
23. - 26. März | ||
20. - 23. April | ||
25. - 28. Mai | ||
15. - 18. Juni | ||
27. - 30. Juli | ||
xx. - xx. August | ||
21. - 24. September | ||
26. - 29. Oktober | ||
23. - 26. November |
Permanent Make-Up
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 -17:00 | Dauer 4 Tage |
---|---|---|
26. - 29. Januar | ||
23. - 26. Februar | ||
23. - 26. März | ||
20.-23. April | ||
25.-28. Mai | ||
15. - 18. Juni | ||
27.-30. Juli | ||
21.-24. September | ||
26.-29. Oktober | ||
23.-26. November |
Nageldesign Gel 4 Tage
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 – 15:00 | Dauer 4 Tage |
---|---|---|
16. - 19. Januar | ||
13. - 16. Februar | ||
20. - 23. März | ||
17. - 20. April | ||
08. - 11. Mai | ||
19. -22. Juni | ||
17. - 20. Juli | ||
14. -17. August | ||
18. - 21. September | ||
16. - 19. Oktober | ||
13. - 16. November | ||
11. - 14. Dezember | ||
Shellac
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
20. Januar | ||
17. Februar | ||
24. März | ||
21. April | ||
12. Mai | ||
23. Juni | ||
21. Juli | ||
18. August | ||
22. September | ||
20.Oktober | ||
16. November | ||
15. Dezember |
Make-Up Workshop
Termine | Uhrzeit 10:00 - 15:00 |
---|---|
29. Januar | |
26.. Februar | |
26.. März | |
30. April | |
28. Mai | |
25. Juni | |
30. Juli | |
xx. August | |
24. September |
Visagist Teil I - Make Up Artist Teil II
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 - 15:00 | Dauer 15 Tage |
---|---|---|
I Visagist 16. Januar - 03. Februar | ||
II Make Up Artist 06. Februar - 24. Februar | ||
I Visagist 27. Februar - 16. März | ||
II Make Up Artist 20. März -06. April | ||
I Visagist 17. April - 05. Mai | ||
II Make Up Artist 08. Mai - 26. Mai | ||
I Visagist 12. Juni - 30. Juni | ||
II Make Up Artist 03. Juli - 21. Juli | ||
I Visagist 11. September - 29. September | ||
II Make Up Artist 04. Oktober - 20. Oktober | ||
I Visagist 06. November - 24. November | ||
II Make Up Artist 27.November-15.Dezember | ||
NisV Kurse 2023
Termine 2023 |
---|
Verbindliche Termine nur nach Anmeldung |