sitebase/Resources/Private/Templates/1SpalteMitSubpagesNaviSpalte.html
Termine 2023
Fachfußpflege
Termine 2023 Uhrzeit 08:30-15:00 | Dauer 5 Tage |
---|---|
24. - 28. April | |
22. - 26. Mai | |
26. - 30. Juni | |
24. - 28. Juli | |
21. - 25. August | |
25. - 29. September | |
23. - 27. Oktober | |
20. - 24. November | |
18. - 22. Dezember | |
Kosmetik POWER WEEK
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30-15:00 | Dauer 5 Tage |
---|---|---|
22. - 26. Mai | ||
19. - 23. Juni | ||
17. - 21. Juli | ||
04. - 08. September | ||
16. - 20. Oktober | ||
20. - 24. November | ||
18. - 22. Dezember | ||
Fachkosmetikausbildung
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | 6M/12M/18M |
---|---|---|
Quereinstieg möglich! | ||
30. Januar | ||
20.März | ||
11. September |
Glycolsäurepeeling
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30-15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
24. Mai | ||
21. Juni | ||
19. Juli | ||
23. August | ||
20. September | ||
18. Oktober | ||
22. November | ||
20. Dezember |
Microneedling
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30-15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
26. Mai | ||
23. Juni | ||
21. Juli | ||
25. August | ||
22. September | ||
20. Oktober | ||
24. November | ||
22. Dezember |
Microdermabrasion
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
25. Mai | ||
22. Juni | ||
20. Juli | ||
24. August | ||
21. September | ||
19. Oktober | ||
23. November | ||
21. Dezember |
Plasma Pen Lifting
Termine 2023 Datum | Uhrzeit 09:00 - 15:30 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
26. Juni | ||
18. September | ||
09. Oktober | ||
06. November | ||
04. Dezember | ||
Waxing - Haarentfernung mit Heißwachs
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
30. Mai | ||
26. Juni | ||
24. Juli | ||
28. August | ||
25. September | ||
23. Oktober | ||
27. November | ||
11. Dezember | ||
Sugaring - Haarentfernung mit Zuckerpaste
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
31. Mai | ||
27. Juni | ||
25. Juli | ||
29. August | ||
26. September | ||
24. Oktober | ||
28. November | ||
12. Dezember |
Kosmetische Zahnaufhellung
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 - 12:30 |
---|---|
30. Mai | |
28. Juni | |
31. Juli | |
30. August | |
27. September | |
30. Oktober | |
29. November | |
13. Dezember |
Wimpernstyling 1:1 Technik
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 -17:00 | Dauer 2 Tage |
---|---|---|
03. - 04. Mai | ||
14. - 15. Juni | ||
05. - 06. Juli | ||
02.- 03. August | ||
06. - 07. September | ||
11. - 12. Oktober | ||
08. - 09. November | ||
06. - 07. Dezember |
Wimpernstyling Volumen
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 17:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
05. Mai | ||
07. Juni | ||
07. Juli | ||
04. August | ||
08. September | ||
13. Oktober | ||
10. November | ||
08. Dezember | ||
Lashlifting
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 -12:30 |
---|---|
02. Mai | |
02. Juni | |
04. Juli | |
01. August | |
05. September | |
10. Oktober | |
07. November | |
05. Dezember |
Brow Lifting
Termine 2023 | Uhrzeit 12:30 - 15:30 | |
---|---|---|
08. Mai | ||
01. Juni | ||
03. Juli | ||
07. August | ||
04. September | ||
09. Oktober | ||
06.November | ||
04. Dezember |
Microblading
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 - 17:00 | Dauer 2 Tage |
---|---|---|
25. - 28. Mai | ||
15. - 18. Juni | ||
27. - 30. Juli | ||
xx. - xx. August | ||
21. - 24. September | ||
26. - 29. Oktober | ||
23. - 26. November |
Permanent Make-Up
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 -17:00 | Dauer 4 Tage |
---|---|---|
20.-23. April | ||
25.-28. Mai | ||
15. - 18. Juni | ||
27.-30. Juli | ||
21.-24. September | ||
26.-29. Oktober | ||
23.-26. November |
Nageldesign Gel 4 Tage
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 – 15:00 | Dauer 4 Tage |
---|---|---|
17. - 20. April | ||
08. - 11. Mai | ||
19. -22. Juni | ||
17. - 20. Juli | ||
14. -17. August | ||
18. - 21. September | ||
16. - 19. Oktober | ||
13. - 16. November | ||
11. - 14. Dezember | ||
Shellac
Termine 2023 | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Dauer 1 Tag |
---|---|---|
12. Mai | ||
23. Juni | ||
21. Juli | ||
18. August | ||
22. September | ||
20.Oktober | ||
16. November | ||
15. Dezember |
Make-Up Workshop
Termine | Uhrzeit 10:00 - 15:00 |
---|---|
25. Juni | |
30. Juli | |
xx. August | |
24. September |
Visagist Teil I - Make Up Artist Teil II
Termine 2023 | Uhrzeit 09:00 - 15:00 | |
---|---|---|
I Visagist 12. Juni - 30. Juni | ||
II Make Up Artist 03. Juli - 21. Juli | ||
I Visagist 11. September - 29. September | ||
II Make Up Artist 04. Oktober - 20. Oktober | ||
I Visagist 06. November - 24. November | ||
II Make Up Artist 27.November-15.Dezember |
NisV Kurse 2023
Termine 2023 |
---|
Verbindliche Termine nur nach Vereinbarung |